Kurikulum

MATA KULIAH WAJIB

Semester I

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNI 160 Pengantar Agroindustri 3 0 3  2
PNF Pertanian Berkelanjutan 2 0 2
PNI 109 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 0 2
PNI 161 Kimia Agroindustri 2 1 3
PNI 162 Matematika 2 0 2
UNG 108 PPKn 3 0 3
UNG 110 Bahasa Inggris 3 0 3
UNG 101 Pendidikan Agama 3 1 3
Jml SKS yang harus diambil 19 2 21

 Semester II

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNI 209 Ekonomi Teknik 2 1 3 PNI 109
PNI 114 Sanitasi Industri 2 0 2
PNI 104 Pengetahuan Bahan 2 0 2  3
PNI 107 Dasar Pengawasan Mutu 2 1 3
PNI 202 Matematika Industri 2 1 3 PNI 162
PNI 108 Mikrobiologi Agroindustri 2 1 3
UNG 109 Bahasa Indonesia 3 0 3
PNI 163 Dasar Gambar Teknik 2 1 3
Jml SKS yang harus diambil 17 5 22

 Semester III

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNI 113 Statistika Industri 3 1 4
PNI 112 Mesin dan Peralatan Industri 2 1 3
PNI 110 Dasar Pemrograman 2 1 3
PNI 105 Satuan Operasi I 2 1 3
PNI 130 Ekonomi Industri 2 0 2  PNI 109
PNI 128 Teknologi Pengemasan 2 1 3
PNI 111 Manajemen Limbah dan Lingkungan 2 1 3
Jml SKS yang harus diambil 15 6 21

 Semester IV

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNI 124 Pemasaran Produk 2 0 2
PNI 121 Metode Penelitian Ilmiah 2 0 2 UNG 109
PNI 205 Satuan Operasi II 2 1 3 PNI 105
PNI 115 Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (P4) 2 1 3
PNI 207 Pengendalian Mutu 2 1 3
PNI 123 Tata Letak & Penanganan Bahan 2 1 3 PNI 163
PNI 129 Teknik Tata Cara Kerja 2 1 3 PNI 163
Jml SKS yang harus diambil 14 5 19

 Semester V

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNI 118 Riset Operasional 2 1 3 PNI 262
PNI 119 Analisis Sistem 2 1 3 PNI 165
PNI 120 Agroindustri Hasil Laut 2 1 3 PNI 104
PNI 125 Analisis Produktivitas 2 0 2
PNI 117 Perancangan & Pengembangan Produk (P3) 2 1 3 PNI 163
PNI 116 Teknologi Pengawetan 2 1 3 PNI 161
PNF 106 Praktek Kerja Lapang* 0 3 3 SKS >= 85
PNI 122 Etika Profesi dan Organisasi 2 0 2
Jml SKS yang harus diambil 14 8 22

 Semester VI

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
UNG Kewirausahaan* 3 0 3 PNI 124; PNI 209
PNI 219 Sistem Informasi Industri 2 1 3 PNI 119
PNI 126 Analisis Pengambilan Keputusan 3 0 3 PNI 168
UNG 111 Kuliah Kerja Nyata* 0 3 3 SKS min > 105
Jml SKS yang harus diambil 8 4 12

Semester VII

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNI 132 Perencanaan Proyek Industri 2 1 3 PNI 209; PNI 123; PNI 124
Jml SKS yang harus diambil 2 1 3

 Semester VIII

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNF 107 Skripsi* 0 6 6 SKS >= 120
Jml SKS yang harus diambil 6

 MATA KULIAH PILIHAN

Semester Ganjil

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNI 127 Teknik Optimasi 2 0 2 PNI 168
 PNI 173 Analisis Multivariat 2 0 2 PNI 164
PNI 133 Teknologi Pengolahan Bahan Penyegar 2 0 2 PNI 104
PNI 134 Teknologi Pengolahan Daging & Ikan 2 1 3 PNI 104
PNI 174 Agroindustri Jamu 2 0 2
PNI 136 Teknologi Pengolahan Minyak Atsiri & Rempah 2 1 3 PNI 104
PNI 175 Bioenergi dan Energi Terbarukan 2 0 2
PNI 138 Tekn. Pengolahan Buah dan Sayur 2 1 3 PNI 104
PNI 139 Tekn. Pengolahan Lemak dan Minyak 2 0 2 PNI 104
PNI 177 Teknologi Bioindustri 2 0 2 PNI 108
Jml SKS yang harus diambil 20 3 23

 Semester Genap

KODE MATA KULIAH Teori Praktek SKS Prasyarat
PNI 178 Manajemen Kualitas 2 0 2 PNI 207
 PNI 179 Manajemen Rantai Pasok 2 0 2
PNI 180 Tekn. Pati dan Gula 2 1 3
PNI 150 Produksi Bersih 2 0 2 PNI 111
PNI 152 Makanan Fungsional 2 0 2
PNI 153 Keamanan Pangan 2 0 2 PNI 114
PNI 154 Tekn. Penyimpanan dan Penggudangan 2 0 2
PNI 148 Manajemen Persediaan 2 0 2 PNI 115
PNI 181 Manajemen sumber daya manusia 2 0 2
PNI 182 Manajemen Strategi 2 0 2
Jml SKS yang harus diambil 20 1 21

 Keterangan:

Jumlah SKS mata kuliah wajib                                                       : 126 SKS

Jumlah SKS mata kuliah pilihan                                                     : 44 SKS

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil                   : 18 SKS

Jumlah total SKS yang harus diambil                                            : 144 SKS